- アイテム説明
- サイズ詳細
コーディネートを爽やかに魅せてくれるホワイトチノパンです。生地や丈感・シルエットが違う8種類の白パンツをご用意しました。
どの白パンツもスリムな細身シルエットなのでスタイリッシュなコーディネートが完成します。
8種類の白パンツともに、ストレッチが効いているチノパンなので細身ながらも楽にオシャレが楽しめます。フルレングスの白パンツは1年中着用可能、アンクルパンツのホワイトパンツは春や秋におすすめです。ショート丈白色ハーフパンツは夏に活躍してくれますよ。
サイズ / 素材
※弊社スタッフの平置き計測となっておりますので、誤差が生じる場合がございます。
ご了承くださいませ。
※弊社の計測方法で計りました実寸サイズとなりますので、タグに表記されておりますサイズと異なる場合もございます。
※()内はタグ表記のサイズです。
ロング
単位:cm | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 81(79) | 98 | 24.5 | 77 | 26 | 17.5 |
L | 84(82) | 102 | 25 | 78 | 27 | 18.5 |
LL/XL | 87(85) | 106 | 26 | 79 | 28 | 19.5 |
素材 |
綿98% ポリウレタン2% または 綿97% ポリウレタン3% |
2倍ストレッチ
単位:cm | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 76 | - | 24 | 76 | 27 | 14 |
M | 78 | 94 | 25.5 | 78 | 28 | 20 |
L | 82 | 100 | 27 | 80 | 29.5 | 20.5 |
LL/XL | 87 | 102 | 27 | 81 | 29.5 | 22 |
3L/XXL | 94 | 108 | 28 | 83 | 31.5 | 23 |
素材 | レーヨン74% ナイロン22% ポリウレタン4% |
ブーツカット
単位:cm | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 79 | 105 | 26 | 68.5 | 26 | 15.5 |
L | 82 | 108 | 26.5 | 68.5 | 27 | 16 |
LL/XL | 85 | 111 | 27 | 70.5 | 28 | 16.5 |
素材 |
表地:綿98% ポリウレタン2% または 綿97% ポリウレタン3% 別布:ポリエステル65% 綿35% |
デニム
単位:cm | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 78 | 95 | 23 | 80 | 23 | 15 |
L | 82 | 99 | 24 | 80 | 24 | 16 |
LL/XL | 86 | 103 | 25 | 80 | 25 | 16.5 |
素材 | 綿98% ポリエステル6% ポリウレタン1% |
アンクル
単位:cm | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 79 | 105 | 26 | 68.5 | 26 | 15.5 |
L | 82 | 108 | 26.5 | 68.5 | 27 | 16 |
LL/XL | 85 | 111 | 27 | 70.5 | 28 | 16.5 |
素材 | 綿98% ポリウレタン2% |
クロップド丈
単位:cm | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 79 | 98 | 25.5 | 56 | 25 | 18 |
L | 82 | 101 | 26 | 58 | 26 | 19 |
LL/XL | 85 | 104 | 26.5 | 58 | 27 | 20 |
素材 |
綿98% ポリウレタン2% |
ショート丈
単位:cm | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 80 | 100 | 25 | 26 | 30 | 22.5 |
L | 83 | 105 | 26 | 27 | 31 | 23 |
LL/XL | 86 | 110 | 27 | 28 | 32 | 23.5 |
素材 | 綿98% ポリウレタン2% |
カーゴ
単位:cm | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 79 | 100 | 28 | 80 | 29 | 17 |
L | 83 | 104 | 30 | 82 | 30 | 18 |
LL/XL | 87 | 108 | 32 | 83 | 31 | 19 |
素材 |
本体:綿97% ポリウレタン3% 別布:ポリエステル65% 綿35% |
伸縮性 | あり | ややあり | なし |
---|---|---|---|
生地の厚さ | 厚手 | 普通 | 薄手 |
透け感 | あり | ややあり | なし |